Boys High School Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | Elementary School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | Elementary School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | Elementary School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | Elementary School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | High School Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
Parent Meeting | High School Gym | . | ||||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | vs Conrad Weiser | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | Middle School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(A) | vs Lancaster Country Day School | Postponed | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(A) | vs Lancaster Country Day School | . | ||||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | vs Salisbury | High School Gym | 52 - 43 W | . | ||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(A) | vs Conestoga Christian School | 53 - 59 L | . | |||
(H) | Practice | Middle School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | Elementary School Gym | . | |||
(H) | vs Roberto Clemente Charter School | High School Gym | 52 - 47 W | . | ||
(H) | Practice | High School Gym | Cancelled | . | ||
(H) | vs Fleetwood Area | High School Gym | 54 - 38 W | . | ||
(H) | Practice | Elementary School Gym | . | |||
(H) | vs Brandywine Heights | High School Gym | 55 - 64 L | . | ||
(H) | Practice | Elementary School Gym | . | |||
(H) |
vs Blue Mountain HS
OVYL Recognition |
High School Gym | 67 - 56 W | . | ||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | vs Daniel Boone Area | High School Gym | 53 - 28 W | . | ||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | Middle School Gym | . | |||
(H) | vs Kutztown Area Senior HS | High School Gym | 57 - 64 L | . | ||
(H) | vs Eastern Lebanon County | High School Gym | 48 - 62 L | . | ||
(H) | Practice | Elementary School Gym | . | |||
(A) | vs Antietam MS/HS | 53 - 60 L | . | |||
(H) | Practice | Elementary School Gym | . | |||
(H) | Practice | Elementary School Gym | . | |||
(A) | vs Schuylkill Valley HS | 48 - 57 L | . | |||
(A) | vs Panther Valley Senior HS | 59 - 65 L | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(A) | vs Tulpehocken Jr/Sr HS | 56 - 42 W | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(A) | vs Brandywine Heights | 49 - 54 L | . | |||
(H) | Practice | Middle School Gym | . | |||
(A) | vs Twin Valley | Postponed | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(A) | vs Hamburg Area HS | 40 - 41 L | . | |||
(H) | Practice | Elementary School Gym | . | |||
(H) | Practice | Elementary School Gym | . | |||
(A) | vs Kutztown Area Senior HS | 57 - 58 L | . | |||
(H) | Shoot-a-round | High School Gym | . | |||
(A) | vs Wyomissing Area | 37 - 56 L | . | |||
(H) | vs Antietam MS/HS | High School Gym | 50 - 73 L | . | ||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | vs Schuylkill Valley HS | High School Gym | 64 - 63 W | . | ||
(H) | Practice | Middle School Gym | . | |||
(A) | vs Annville-Cleona | 56 - 69 L | . | |||
(H) | Practice | Elementary School Gym | . | |||
(H) |
vs Tulpehocken Jr/Sr HS
Senior Recognition |
High School Gym | 73 - 69 W | . | ||
(A) | vs Twin Valley | 42 - 72 L | . |
https://ovlynx.org