Girls High School Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | High School Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Open Gym | Elementary School Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Open Gym | Elementary School Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Open Gym | Elementary School Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Open Gym | Elementary School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | Elementary School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | Elementary School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | High School Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | High School Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | High School Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | High School Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Open Gym | High School Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Open Gym | Middle School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | Middle School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Open Gym | Middle School Gym | . | |||
(H) | Practice | Middle School Gym | . | |||
(H) | Practice | Middle School Gym | . | |||
(H) | Practice | Middle School Gym | . | |||
Parent Meeting | MS Library | . | ||||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | Middle School Gym | . | |||
(H) | Practice | Middle School Gym | . | |||
(H) | Practice | Middle School Gym | . | |||
(H) | vs Conestoga Christian School | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(A) |
vs Lancaster Country Day School
Tri-Scrimmage w/ Donegal |
. | ||||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | Elementary School Gym | . | |||
(H) | vs Quakertown Community Senior HS | High School Gym | . | |||
(A) |
vs Lancaster Mennonite School-Lancaster Campus
Varsity Only |
. | ||||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) |
vs Marian Catholic HS
Varsity Only |
High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | vs Schuylkill Valley HS | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | Elementary School Gym | . | |||
(A) |
vs Fleetwood Senior HS
Varsity Only |
. | ||||
(H) | Practice | Elementary School Gym | . | |||
(A) | vs Brandywine Heights | . | ||||
(H) | Practice | Elementary School Gym | . | |||
(H) | Practice | Middle School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(A) |
vs Hanover HS
Biglerville @ Hanover Tournament |
. | ||||
(A) |
vs Hanover HS
Hanover Tournament (JV @ 12:00, 2:00 Consolation/3:30 Championship) |
. | ||||
(H) | vs Salisbury HS | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | Elementary School Gym | . | |||
(A) | vs Kutztown Area HS | . | ||||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) |
vs Antietam MS/HS
Varsity Only |
High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | Elementary School Gym | . | |||
(H) | vs Wyomissing Area HS | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(A) |
vs Tulpehocken HS
Varsity 1st |
. | ||||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | vs Brandywine Heights | High School Gym | . | |||
(H) |
vs Lititz Christian School
Varsity Only |
High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) |
vs Hamburg Area HS
OVYL Recognition |
High School Gym | . | |||
(H) | Practice | Elementary School Gym | . | |||
(H) | vs Kutztown Area HS | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(A) |
vs Eastern Lebanon County HS
JV First |
. | ||||
(H) | Practice | Elementary School Gym | . | |||
(A) |
vs Antietam MS/HS
Varsity Only |
. | ||||
(A) | vs Annville Cleona Secondary | . | ||||
(H) | Practice | Elementary School Gym | . | |||
(A) | vs Wyomissing Area HS | . | ||||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) |
vs Tulpehocken HS
Senior Recognition |
High School Gym | . | |||
(H) | Practice | Elementary School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | Elementary School Gym | . |
https://ovlynx.org